





湖南省2024年成人高考免试考生名单
发布时间:2024-10-10 10:48:14
|
整编:明聿教育
|
浏览次数:次
经考生本人申报,市州初审,省教育考试院复审,现将符合我省2024年成人高校招生考试免试条件的2507名考生信息进行公示。对公示名单如有异议,可在10月15日17时前向省教育考试院举报,受理时间:周一至周五 上午 8:30-12:00,下午 14:30-17:30。咨询电话:0731-88090229,举报电话:0731-88090301。
湖南省2024年成人高等学校招生考试申请免试入学审核合格资格考生名单公示
(2507人)
| 序号 | 市州 | 县区 | 报名点 | 考生号 | 姓名 | 免试类型 |
| 1 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 010271103697 | 马洋洋 |
参加项目服 务期满合格 |
| 2 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 010271300076 | 李千喜 | 退役军人 |
| 3 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 010271301120 | 李志强 | 退役军人 |
| 4 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 010271301170 | 李文杰 | 退役军人 |
| 5 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 010271301336 | 曾子豪 | 退役军人 |
| 6 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 010271301737 | 谢星霖 | 退役军人 |
| 7 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 010271301765 | 曾佳禧 | 退役军人 |
| 8 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 010271303356 | 姜澜 | 退役军人 |
| 9 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 010271303703 | 喻佳伟 | 退役军人 |
| 10 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 010271303880 | 罗栋 | 退役军人 |
| 11 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 010271304131 | 梁中泉 | 退役军人 |
| 12 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 010271304202 | 向睿 | 退役军人 |
| 13 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 010271305074 | 刘煜昕 | 退役军人 |
| 14 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 010271305212 | 刘涛 | 退役军人 |
| 15 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 010271305700 | 肖宗铭 | 退役军人 |
| 16 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 010271306028 | 汪思杰 | 退役军人 |
| 17 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 010271306228 | 倪嘉铭 | 退役军人 |
| 18 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 010271400327 | 王宁波 | 退役军人 |
| 19 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 010271400328 | 席志刚 | 退役军人 |
| 20 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 010271400676 | 郑飞 | 退役军人 |
| 21 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 010271400787 | 向元洁 | 退役军人 |
| 22 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 010271400803 | 杨秋清 | 退役军人 |
| 23 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 010271400920 | 阳度 | 退役军人 |
| 24 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 010271401248 | 夏斌 | 退役军人 |
| 25 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 010271401275 | 陈铂翔 | 退役军人 |
| 26 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 010271401429 | 秦勇 | 退役军人 |
| 27 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 010271401583 | 王伟 | 退役军人 |
| 28 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 010271401742 | 刘常德 | 退役军人 |
| 29 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 010271402224 | 陈远强 | 退役军人 |
| 30 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 010271402272 | 段子璇 | 退役军人 |
| 31 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 010271402314 | 廖文杰 | 退役军人 |
| 32 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 010271402352 | 何凯 | 退役军人 |
| 33 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 010271402509 | 廖庭成 | 退役军人 |
| 34 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 010271402627 | 肖帅 | 退役军人 |
| 35 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 010271403314 | 谭姣 | 退役军人 |
| 36 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 010271403358 | 张宇宸 | 退役军人 |
| 37 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 010271403446 | 李衡 | 退役军人 |
| 38 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 010271404460 | 向佳军 | 退役军人 |
| 39 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 010271404769 | 刘清华 | 退役军人 |
| 40 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 010271405628 | 翁郴平 | 退役军人 |
| 41 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 010271500353 | 向泽裕 | 退役军人 |
| 42 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 010271500953 | 薛力超 | 退役军人 |
| 43 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 010271501125 | 陶志伟 | 退役军人 |
| 44 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 010271502030 | 赵金秒 | 退役军人 |
| 45 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 010271502276 | 刘宇恩 | 退役军人 |
| 46 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 010271504265 | 曾杰昊 | 退役军人 |
| 47 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 010271703016 | 陈璐 | 退役军人 |
| 48 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 010271703831 | 沈春祥 | 退役军人 |
| 49 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 010271802922 | 刘梦娟 | 退役军人 |
| 50 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 010371101253 | 刘亚超 |
参加项目服 务期满合格 |
| 51 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 010371104717 | 王旭杰 | 退役军人 |
| 52 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 010371301508 | 梁东生 | 退役军人 |
| 53 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 010371301547 | 王伟 | 退役军人 |
| 54 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 010371301583 | 唐乃海 | 退役军人 |
| 55 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 010371301653 | 余文杰 | 退役军人 |
| 56 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 010371302187 | 郭浩 | 退役军人 |
| 57 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 010371302204 | 李钟 | 退役军人 |
| 58 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 010371302280 | 周彬 | 退役军人 |
| 59 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 010371302413 | 李佩孚 | 退役军人 |
| 60 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 010371302486 | 李文彪 | 退役军人 |
| 61 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 010371302690 | 卿英杰 | 退役军人 |
| 62 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 010371303379 | 雷金超 | 退役军人 |
| 63 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 010371304275 | 聂猛 | 退役军人 |
| 64 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 010371304276 | 李开济 | 退役军人 |
| 65 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 010371304663 | 谭俊 | 退役军人 |
| 66 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 010371304884 | 罗嘉辉 | 退役军人 |
| 67 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 010371305303 | 张迈馗 | 退役军人 |
| 68 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 010371305652 | 曾鹏飞 | 退役军人 |
| 69 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 010371305661 | 曾宏宝 | 退役军人 |
| 70 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 010371306024 | 刘博 | 退役军人 |
| 71 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 010371306266 | 姚磊 | 退役军人 |
| 72 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 010371306399 | 李敏 | 退役军人 |
| 73 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 010371306897 | 黄辉 | 退役军人 |
| 74 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 010371306973 | 赵芝凯 | 退役军人 |
| 75 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 010371307197 | 方杰 | 退役军人 |
| 76 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 010371400186 | 裴哲 | 退役军人 |
| 77 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 010371400442 | 黄勇 | 退役军人 |
| 78 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 010371400651 | 张建国 | 退役军人 |
| 79 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 010371400716 | 莫志清 | 退役军人 |
| 80 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 010371401220 | 周虎 | 退役军人 |
| 81 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 010371401486 | 邓湘廷 | 退役军人 |
| 82 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 010371401540 | 叶启鸿 | 退役军人 |
| 83 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 010371401575 | 张振华 | 退役军人 |
| 84 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 010371401692 | 梁袁浩 | 退役军人 |
| 85 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 010371401953 | 周艳 | 退役军人 |
| 86 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 010371402677 | 徐朝胡 | 退役军人 |
| 87 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 010371403175 | 陈耀星 | 退役军人 |
| 88 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 010371403500 | 杨银 | 退役军人 |
| 89 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 010371403890 | 舒相杰 | 退役军人 |
| 90 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 010371403951 | 莫勇 | 退役军人 |
| 91 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 010371404013 | 彭铭 | 退役军人 |
| 92 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 010371404210 | 黄栋 | 退役军人 |
| 93 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 010371405069 | 莫鹤霖 | 退役军人 |
| 94 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 010371405406 | 李劲 | 退役军人 |
| 95 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 010371405868 | 文灏镇 | 退役军人 |
| 96 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 010371407721 | 曾祥鹏 | 退役军人 |
| 97 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 010371500793 | 邓龙祥 | 退役军人 |
| 98 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 010371501979 | 赵腾宇 | 退役军人 |
| 99 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 010371502109 | 毛杰 | 退役军人 |
| 100 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 010371502531 | 张赞森 | 退役军人 |
| 101 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 010371503024 | 曹哲浩 | 退役军人 |
| 102 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 010371503555 | 李煜晖 | 退役军人 |
| 103 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 010371504131 | 蒋雨桐 | 退役军人 |
| 104 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 010371504215 | 朱瑞 | 退役军人 |
| 105 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 010371504769 | 骆宇峰 | 退役军人 |
| 106 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 010371504876 | 张博文 | 退役军人 |
| 107 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 010371505103 | 龚晓彬 | 退役军人 |
| 108 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 010371505169 | 胡佳鹏 | 退役军人 |
| 109 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 010371506106 | 吴想江 | 退役军人 |
| 110 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 010371507600 | 危佳铭 | 退役军人 |
| 111 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 010371600753 | 陈显耀 | 退役军人 |
| 112 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 010371601453 | 张绺 | 退役军人 |
| 113 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 010371603044 | 姜容 | 退役军人 |
| 114 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 010371604272 | 梁强 | 退役军人 |
| 115 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 010371702619 | 龚德伟 | 退役军人 |
| 116 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471101632 | 欧阳友鑫 | 退役军人 |
| 117 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471103976 | 郭振宇 | 退役军人 |
| 118 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471107800 | 唐琛 |
参加项目服 务期满合格 |
| 119 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471108902 | 朱茂衔 | 退役军人 |
| 120 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471300341 | 李志鸿 | 退役军人 |
| 121 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471300392 | 张显杨 | 退役军人 |
| 122 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471300470 | 欧阳帅 | 退役军人 |
| 123 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471300637 | 胡鹏宇 | 退役军人 |
| 124 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471300974 | 赵锦祥 | 退役军人 |
| 125 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471301032 | 朱柯 | 退役军人 |
| 126 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471301077 | 冯俊桦 | 退役军人 |
| 127 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471301285 | 刘光林 | 退役军人 |
| 128 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471301369 | 吴建新 | 退役军人 |
| 129 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471301434 | 张铭心 | 退役军人 |
| 130 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471301559 | 陈家祥 | 退役军人 |
| 131 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471301604 | 向劼 | 退役军人 |
| 132 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471301708 | 龚家鹏 | 退役军人 |
| 133 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471301725 | 苏漫 | 退役军人 |
| 134 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471301887 | 杨嘉威 | 退役军人 |
| 135 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471301893 | 欧阳浩辉 | 退役军人 |
| 136 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471301898 | 锺琦 | 退役军人 |
| 137 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471301913 | 何锋 | 退役军人 |
| 138 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471301962 | 蒋乐天 | 退役军人 |
| 139 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471301983 | 李念 | 退役军人 |
| 140 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471302045 | 戴盛 | 退役军人 |
| 141 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471302074 | 傅东旭 | 退役军人 |
| 142 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471302199 | 胡能 | 退役军人 |
| 143 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471302274 | 程永康 | 退役军人 |
| 144 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471302308 | 杨粤新 | 退役军人 |
| 145 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471302413 | 张彪 | 退役军人 |
| 146 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471302607 | 沈宇 | 退役军人 |
| 147 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471302643 | 代澳 | 退役军人 |
| 148 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471302655 | 张奕凡 | 退役军人 |
| 149 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471302963 | 彭晓蛟 | 退役军人 |
| 150 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471303026 | 黄光衡 | 退役军人 |
| 151 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471303150 | 罗森 | 退役军人 |
| 152 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471303155 | 周太东 | 退役军人 |
| 153 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471303474 | 易陈 | 退役军人 |
| 154 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471303667 | 周云龙 | 退役军人 |
| 155 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471303768 | 黄润华 | 退役军人 |
| 156 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471303813 | 杨杰 | 退役军人 |
| 157 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471303933 | 刘龙 | 退役军人 |
| 158 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471303993 | 赵文韬 | 退役军人 |
| 159 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471304008 | 黄照郎 | 退役军人 |
| 160 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471304010 | 曹泽政 | 退役军人 |
| 161 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471304161 | 丁浩峰 | 退役军人 |
| 162 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471304229 | 周游 | 退役军人 |
| 163 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471304354 | 田霖 | 退役军人 |
| 164 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471304721 | 刘思源 | 退役军人 |
| 165 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471304916 | 范博选 | 退役军人 |
| 166 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471305396 | 余友元 | 退役军人 |
| 167 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471305684 | 罗炳生 |
参加项目服 务期满合格 |
| 168 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471305880 | 旷锦泉 | 退役军人 |
| 169 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471306027 | 邓西林 | 退役军人 |
| 170 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471306169 | 王睿 | 退役军人 |
| 171 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471306284 | 戴松 | 退役军人 |
| 172 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471306431 | 练高雨 | 退役军人 |
| 173 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471306599 | 张舟 | 退役军人 |
| 174 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471307169 | 袁治 | 退役军人 |
| 175 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471307234 | 朱小丰 | 退役军人 |
| 176 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471307331 | 谭子鸣 | 退役军人 |
| 177 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471308186 | 华荣 | 退役军人 |
| 178 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471308231 | 何晓天 | 退役军人 |
| 179 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471308490 | 吴智颖 | 退役军人 |
| 180 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471308585 | 何淼 | 退役军人 |
| 181 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471308625 | 赖亚雄 | 退役军人 |
| 182 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471308910 | 龚鹏 | 退役军人 |
| 183 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471400478 | 刘尚文 | 退役军人 |
| 184 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471400542 | 周佳伟 | 退役军人 |
| 185 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471400577 | 李泽 | 退役军人 |
| 186 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471400912 | 罗镇 | 退役军人 |
| 187 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471400961 | 陈康 | 退役军人 |
| 188 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471401100 | 孙世一 | 退役军人 |
| 189 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471401225 | 郑钦文 | 退役军人 |
| 190 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471401469 | 向奥 | 退役军人 |
| 191 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471401525 | 陈勇 | 退役军人 |
| 192 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471401639 | 饶浩 | 退役军人 |
| 193 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471401705 | 郭铠 | 退役军人 |
| 194 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471401971 | 刘佳 | 退役军人 |
| 195 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471402279 | 李佳凯 | 退役军人 |
| 196 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471402321 | 汤海涛 | 退役军人 |
| 197 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471402390 | 王石宁 | 退役军人 |
| 198 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471402472 | 李晨 | 退役军人 |
| 199 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471402705 | 叶志斌 | 退役军人 |
| 200 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471402846 | 张永格 | 退役军人 |
| 201 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471402979 | 邬泽晗 | 退役军人 |
| 202 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471403012 | 汤斌 | 退役军人 |
| 203 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471403548 | 王高帅 | 退役军人 |
| 204 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471403937 | 沈和顺 | 退役军人 |
| 205 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471403965 | 尹宁 | 退役军人 |
| 206 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471404425 | 杨玉玺 | 退役军人 |
| 207 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471404431 | 刘晨 | 退役军人 |
| 208 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471404614 | 刘洋 | 退役军人 |
| 209 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471404764 | 邓攀 | 退役军人 |
| 210 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471405080 | 邓雷尔 | 退役军人 |
| 211 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471405528 | 匡龙 | 退役军人 |
| 212 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471405685 | 肖崴 | 退役军人 |
| 213 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471405759 | 邓浩 | 退役军人 |
| 214 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471405903 | 李甘霖 | 退役军人 |
| 215 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471405990 | 刘静 | 退役军人 |
| 216 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471406035 | 廖良城 | 退役军人 |
| 217 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471406085 | 陈师哲 | 退役军人 |
| 218 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471406101 | 肖柯 | 退役军人 |
| 219 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471406232 | 黄贝 | 退役军人 |
| 220 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471406687 | 符延帅 | 退役军人 |
| 221 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471406991 | 方超 | 退役军人 |
| 222 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471407656 | 李磊 | 退役军人 |
| 223 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471407765 | 余星宇 | 退役军人 |
| 224 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471407878 | 许星星 | 退役军人 |
| 225 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471407890 | 李力 | 退役军人 |
| 226 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471407952 | 廖威 | 退役军人 |
| 227 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471408041 | 刘欣 | 退役军人 |
| 228 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471408142 | 刘庚 | 退役军人 |
| 229 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471408874 | 贺学军 | 退役军人 |
| 230 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471409241 | 张罗 | 退役军人 |
| 231 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471409259 | 曾瑞芳 | 退役军人 |
| 232 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471409405 | 王子丰 | 退役军人 |
| 233 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471500938 | 屈治磊 | 退役军人 |
| 234 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471501199 | 许广鸿 | 退役军人 |
| 235 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471503059 | 李稳豪 | 退役军人 |
| 236 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471503950 | 吴纪元 | 退役军人 |
| 237 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471504214 | 王树林 | 退役军人 |
| 238 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471505375 | 唐绮阳 | 退役军人 |
| 239 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471505424 | 陈烨 | 退役军人 |
| 240 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471506938 | 宋鉴宇 | 退役军人 |
| 241 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471507030 | 蔡敏 | 退役军人 |
| 242 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471508449 | 黄科 | 退役军人 |
| 243 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471508654 | 冷军 | 退役军人 |
| 244 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 010471600697 | 曾鸿 | 退役军人 |
